| Tanggal | Result |
| 02-11-2026 | 273475 |
| 01-11-2026 | 339681 |
| 31-10-2026 | 129739 |
| 30-10-2026 | 843235 |
| 29-10-2026 | 102979 |
| 28-10-2026 | 467655 |
| 27-10-2026 | 085513 |
| 26-10-2026 | 695017 |
| 25-10-2026 | 916241 |
| 24-10-2026 | 547606 |
| 23-10-2026 | 807069 |
| 22-10-2026 | 870031 |
| 21-10-2026 | 253426 |
| 20-10-2026 | 726274 |
| 19-10-2026 | 336468 |
| 18-10-2026 | 190196 |
| 17-10-2026 | 435174 |
| 16-10-2026 | 957838 |
| 15-10-2026 | 103184 |
| 14-10-2026 | 899804 |



